Histórico de acciones
Conoce cómo se han comportado las acciones para tomar decisiones informadas y construir un mejor portafolio.
Está información solo podrás verla 1 vez.
| Activo | Descripción | Tipo | Sector | Geografía | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-1 | 2025-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | Una de las principales aerolineas estadounidense. | Acción | Aerolíneas | EE.UU. | -11.70% | -45.79% | 19.43% | -32.16% | 7.85% | 5.65% | -39.41% | 44.76% |
| Apple Inc. | Gigante tecnológico que produce hardware y software innovador. | Acción | Tecnología | EE.UU. | 83.51% | 76.71% | 38.61% | -28.79% | 53.94% | 37.68% | -8.47% | 21.43% |
| Cemex | Multinacional cementera cíclica con exposición al sector construcción. | Acción | Construcción | México | -23.34% | 38.02% | 21.90% | -39.67% | 91.02% | -26.41% | 0.00% | 101.93% |
| Coca-Cola Co. | Multinacional líder en bebidas no alcohólicas. | Acción | Consumo Masivo | EE.UU. | 17.94% | -0.27% | 12.23% | 7.27% | -6.39% | 5.30% | 16.39% | -1.99% |
| Ecopetrol | Empresa petrolera en Colombia | Acción | Energía | Colombia | 20.47% | -33.63% | 0.54% | -33.23% | 30.40% | -33.53% | 29.08% | -5.74% |
| iShares Gold Trust | ETF que sigue el precio del oro como activo refugio. | ETF | Materias Primas | EE.UU | 17.89% | 24.09% | -6.17% | 0.96% | 11.90% | 28.48% | 17.27% | 37.69% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | ETF con amplia exposición a mercados emergentes. | ETF | Variado | Mercados Emergentes | 7.29% | -10.01% | 3.52% | -37.77% | 10.10% | 4.29% | 4.98% | 24.62% |
| Mercado Libre | Empresa líder en comercio electrónico y fintech en América Latina | Acción | Tecnología | Latam | 95.36% | 173.52% | -28.17% | -36.68% | 96.05% | 17.50% | 8.50% | 4.15% |
| Microsoft Corp. | Líder en soluciones de software y computación en la nube. | Acción | Tecnología | EE.UU. | 57.20% | 40.06% | 57.08% | -28.08% | 56.96% | 14.55% | -8.61% | 26.56% |
| Netflix | Líder global en streaming de video y producción de contenido. | Acción | Tecnología | EE.UU | 20.79% | 59.06% | 15.22% | -50.64% | 65.07% | 88.66% | 4.55% | 0.22% |
| Vanguard VOO S&P 500 ETF | ETF que replica el índice S&P 500. | ETF | Tecnología | EE.UU. | 28.61% | 15.17% | 28.77% | -20.01% | 24.80% | 25.09% | -4.10% | 20.86% |
| Zoom | Plataforma líder de comunicaciones en la nube. | Acción | Tecnología | EE.UU. | 9.68% | 395.59% | -49.03% | -63.59% | 7.58% | 17.39% | -8.64% | 14.99% |
