Simula tus
inversiones en bolsa

🧠 Simulador de Inversión
Pon a prueba tu estrategia y construye un portafolio ganador.
Tienes 100 millones de COP para repartir entre 5 activos diferentes.
Tu misión: maximizar el rendimiento y diversificar bien.
Selecciona tus activos, asigna cuánto invertir en cada uno y evalúa qué tan balanceado está tu portafolio en:
- Tipo de activo (Acciones vs ETFs)
- Geografía (EE.UU., Latam, Global, etc.)
- Sector económico (Tecnología, energía, financiero, etc.)
🎯 Puedes repetir este ejercicio las veces que quieras.
💡 Recuerda: una buena diversificación puede mejorar tus resultados.
Este es un simulador educativo. No estás invirtiendo dinero real.
Elige tus activos y distribuye tu inversión
Selecciona 5 activos y asigna un monto en COP a cada uno. Recuerda que el total no puede superar los 100M COP.
Consulta la información básica de los activos.
| Activo | Descripción | Rentabilidad | Volatilidad | Tipo | Sector | Geografía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard VOO S&P 500 ETF | ETF que replica el índice S&P 500, compuesto por las principales empresas de EE. UU. | 10.11% | 19.18% | ETF | Tecnología | EE.UU. |
| American Airlines | Una de las principales aerolineas estadounidense. | -27.47% | 53.02% | Acciones | Aerolíneas | EE.UU. |
| Apple Inc. | Gigante tecnológico que produce hardware y software innovador. | 24.12% | 32.67% | Acciones | Tecnología | EE.UU. |
| Banco de Brasil | Banco estatal de Brasil | 2.85% | 19.13% | Acciones | Financiero | Brasil |
| Cemex | Multinacional cementera cíclica con exposición al sector construcción. | -21.45% | 41.26% | Acciones | Energía | México |
| Coca-Cola Co. | Multinacional líder en bebidas no alcohólicas. | 15.92% | 16.48% | Acciones | Consumo Masivo | EE.UU. |
| Ecopetrol | Empresa petrolera en Colombia | -26.28% | 39.35% | Acciones | Energía | Colombia |
| Energy Select Sector SPDR Fund | ETF que invierte en empresas energéticas del índice S&P 500. | -9.84% | 24.80% | ETF | Energía | EE.UU. |
| Exxon Mobil Corporation | Empresa multinacional líder en petróleo y gas. | -6.38% | 23.77% | Acciones | Energía | EE.UU |
| iShares Global Healthcare ETF | ETF que invierte en empresas del sector salud a nivel mundial. | -1.91% | 14.14% | ETF | Salud | Global |
| iShares Gold Trust | ETF que sigue el precio del oro como activo refugio. | 44.72% | 16.73% | ETF | Materias Primas | EE.UU |
| iShares Latin America 40 ETF | ETF que invierte en las 40 empresas más grandes de Latinoamerica | -8.52% | 22.00% | ETF | Renta Variable | Latam |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | ETF con amplia exposición a mercados emergentes invierte en acciones de esta región | 6.39% | 19.35% | ETF | Emergentes | Mercados Emergentes |
| Mercado Libre | Empresa líder en comercio electrónico y fintech en América Latina | 56.60% | 40.45% | Acciones | Consumo Básico | Latam |
| Microsoft Corp. | Acción de empresa líder en soluciones de software y computación en la nube. | -0.23% | 24.59% | Acciones | Tecnología | EE.UU. |
| Netflix | Líder global en streaming de video y producción de contenido. | 104.03% | 32.54% | Acciones | Tecnología | EE.UU |
| Nu | Neobanco brasileño y fintech más grande de latam. | 14.06% | 48.86% | Acciones | Financiero | Brasil |
| Petrobras | Empresa líder en exploración y producción de petróleo y gas. | -28.90% | 103.74% | Acciones | Energía | Brasil |
| Procter & Gamble Co. | Compañía de bienes de consumo básico con alcance global. | -0.95% | 18.98% | Acciones | Consumo Básico | EE.UU. |
| SPDR Treasury Bond ETF | ETF que invierte en bonos internacionales de gobiernos desarrollados. | 7.84% | 9.00% | ETF | Deuda Pública | Global |
| SPDR S&P Dividend ETF | Fondo que invierte en empresas estadounidenses con altos dividendos. | 2.37% | 14.15% | ETF | Dividendos | EE.UU. |
| Toyota Motor Corp. | Acción de uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo. | -14.86% | 30.47% | Acciones | Automotriz | Japón |
| Vanguard Real Estate ETF | ETF que invierte en una amplia gama de REITs del mercado estadounidense. | 9.93% | 18.24% | REIT | Inmobiliario | EE.UU. |
Consulta el comportamiento histórico de los activos.
| Activo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard VOO S&P 500 ETF | 25.09% | 24.80% | -20.01% | 28.77% | 15.17% | 28.61% | -6.99% | 18.65% |
| American Airlines | 5.65% | 7.85% | -32.16% | 19.43% | -47.48% | 12.87% | -39.40% | 12.38% |
| Apple Inc. | 37.68% | 53.94% | -28.79% | 38.61% | 82.03% | 83.51% | -9.31% | 47.28% |
| Banco de Brasil | -10.48% | 63.02% | 14.37% | -21.97% | -27.32% | 4.20% | 33.88% | 13.29% |
| Cemex | -26.41% | 91.02% | -39.67% | 21.90% | 38.02% | -23.34% | -39.92% | -2.76% |
| Coca-Cola Co. | 5.30% | -6.39% | 7.27% | 12.23% | -0.27% | 17.94% | 3.97% | 9.76% |
| Ecopetrol | -33.53% | 30.40% | -33.23% | 0.54% | -33.63% | 20.47% | 17.15% | 39.12% |
| Energy Select Sector SPDR Fund | 14.61% | 0.66% | 52.87% | 45.84% | -37.88% | 2.09% | -21.92% | -5.13% |
| Exxon Mobil Corporation | 19.12% | -6.13% | 73.59% | 46.48% | -41.79% | -0.30% | -19.80% | -7.98% |
| iShares Global Infrastructure ETF | 2.68% | 2.12% | -5.06% | 18.49% | 9.87% | 22.54% | -0.39% | 17.26% |
| iShares Gold Trust | 28.48% | 11.90% | 0.96% | -6.17% | 24.09% | 17.89% | -3.00% | 12.10% |
| iShares Latin America 40 ETF | -20.62% | 34.52% | -6.18% | -20.05% | -16.48% | 3.16% | -13.26% | 15.24% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.29% | 10.10% | -37.77% | 3.52% | -10.01% | 7.29% | -12.07% | 19.89% |
| Mercado Libre | 17.50% | 96.05% | -36.68% | -28.17% | 173.52% | 95.36% | -3.75% | 98.06% |
| Microsoft Corp. | 14.55% | 56.96% | -28.08% | 57.08% | 40.06% | 57.20% | 16.80% | 36.98% |
| Netflix | 88.66% | 65.07% | -50.64% | 15.22% | 59.06% | 20.79% | 33.12% | 50.57% |
| Nu | 44.40% | 133.99% | -60.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Petrobras | -10.75% | 68.11% | -4.48% | -1.88% | -30.98% | 13.78% | 21.59% | -4.99% |
| Procter & Gamble Co. | 13.98% | -3.32% | -6.33% | 19.13% | 12.37% | 38.14% | 0.58% | 9.35% |
| SPDR Treasury Bond ETF | -6.75% | 3.57%% | -19.01% | -10.32% | 7.85% | 4.13% | -3.71% | 10.41% |
| SPDR S&P Dividend ETF | 5.93% | -0.38% | -2.29% | 23.49% | -1.65% | 21.05% | -6.10% | 10.41% |
| Toyota Motor Corp. | -4.66% | 32.61% | -26.68% | 20.88% | 8.67% | 20.86% | -9.57% | 7.27% |
| Vanguard Real Estate ETF | -0.42% | 7.03% | -28.34% | 40.79% | -8.77% | 26.29% | -9.80% | 0.22% |
